Wirkung & Transparenz
Nachvollziehbar, was mit Spenden entsteht
Wir zeigen jedes Projekt mit Ort, Jahr, Kosten und Ergebnis. Hier finden Sie die Übersicht, die Angaben zu unserem Verein und – sobald freigegeben – die Projektberichte.
Kennzahlen
- 4abgeschlossene Projekte
- NamibiaProjektland
- seit 2021Zeitraum
- rund 140.000 €Gesamtvolumen
Alle Projekte im Überblick
| Projekt | Ort | Jahr | Bereich | Kosten | Status | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classrooms – Green Leaves Primary School | Okuryangava, Windhoek | 2026/2027 | BUILD | noch offen | Aktuell – Unterstützung benötigt | folgt |
| Okakarara Hospital | Okakarara | 2021 | HEALTH | Gesamtaufwand rund 61.000 € | Abgeschlossen | folgt |
| Dagbreek School | Windhoek | 2022 | BUILD | Endabrechnung 41.006 € (676.782 N$) | Abgeschlossen | folgt |
| Phillips Kindergarten | Otjomuise, Windhoek | 2021–2022 | SKILLS | Projektkosten rund 35.000 € | Abgeschlossen | folgt |
| KAYEC Outdoor Pavilion | Windhoek | 2024 | SKILLS | Beitrag von Häuser für die Welt 3.000 € | Abgeschlossen | folgt |
Governance
- Rechtsform
- Eingetragener verein
- Register
- Amtsgericht Charlottenburg, VR 35023 B
- Vorstand
- Dr. Gerhard Dust, 1. Vorsitzender
Tino Barth, 2. Vorsitzender
Dorothea Barth, Kassenwartin
